產(chǎn)品中心
醫(yī)用無源泄漏電流分析儀 (無源)CS9975WFSI
產(chǎn)品分類:
醫(yī)用泄漏電流測試儀
關(guān)鍵字:
醫(yī)用無源泄漏電流分析儀 (無源)CS9975WFSI
在線留言
產(chǎn)品詳情
性能特點
采用5.6寸TFT(640×480)彩色液晶屏顯示彩顯示,設(shè)置參數(shù)及測試參數(shù),顯示內(nèi)容醒目,豐富。
測試儀可自動把測試結(jié)果以EXCEL表格的格式存儲到U盤中。
可通過U盤升級軟件。
泄漏電流測試人體網(wǎng)絡(luò)GB9706.1-2007(IEC60601-1:1988) GB4793.1-2007(IEC61010-1)標準。
泄漏電流提供AC,AC+DC,PEAK,DC四種檢波方式。
測試時可顯示各個開關(guān)的切換狀態(tài)和測試人體網(wǎng)絡(luò)。
提供測試所需的輔助電源,滿足最小泄漏電流10uA的要求。
標配PLC接口,選配RS232, RS485接口。


技術(shù)參數(shù)
| 型號 | CS9975WFSI | ||
| 技術(shù) | 輸出 | 范圍 | 30.0V~300.0V |
| 參數(shù) | 電壓 | ||
| 精度 | ±(2%讀值+1V) | ||
| 分辨率 | 0.1V | ||
| 最大輸出功率 | 無源(需外置隔離穩(wěn)壓電源,最大容量5000VA) | ||
| 電流檔位 | 200uA、2mA、20mA (注:GB4793.1無200uA檔) | ||
| 檢波方式 | AC、RMS、PEAK、DC | ||
| 電流上限設(shè)定 | 0. 01uA~20.00mA | ||
| 電流下限設(shè)定 | 0~電流上限 | ||
| MD人體網(wǎng)絡(luò) | GB9706.1-2007、GB4793.1-2007 | ||
| 電壓上升時間 | (0.0~999.9)s 0=電壓上升時間關(guān) | ||
| 測試時間 | (0.0,0.3~999.9)s 0=連續(xù)測試 | ||
| 間隔時間 | (0.0~999.9)s 0=間隔時間關(guān) | ||
| 輔助 | 范圍 | 30.0V~300.0V | |
| 電壓 | |||
| 精度 | ±(2%讀值+1V) | ||
| 分辨率 | 0.1V | ||
| 泄漏電流表 | 測量范圍 | (0.000 ~ 20.00)mA | |
| 分辨率 | 200uA檔:0.1uA | ||
| 2mA檔:1uA、 20mA檔:10uA | |||
| 測量精度 | ±(2%+5個字) | ||
| 泄漏電壓表 | 范圍 | 0.0V~300.0V | |
| 精度 | ±(2%+1V) | ||
| 分辨率 | 0.1V | ||
| 一般規(guī)格 | 系統(tǒng)電源 | 110V/220V±10%,50Hz/60Hz±5%,5A | |
| 使用環(huán)境 | 0 oC ~40oC,,(5~90)%RH ,粉塵少 | ||
| 系統(tǒng)功耗 | |||
| 系統(tǒng)重量(不含包裝) | 約 10KG | ||
| 外型尺寸(mm) | 133mm x 350mm x426mm | ||
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電話或者郵箱,我們會盡快聯(lián)系您,感謝。
服務(wù)熱線:
曹工:13758215980 18106581718
電話/傳真:0571-89052717,0571-88585617
地址:杭州市臨平區(qū)南苑中順大廈1005室
研發(fā)生產(chǎn)基地:
地址:南京市江寧濱江開發(fā)區(qū)飛鷹路10號
郵箱:cscxf17@163.com
網(wǎng)址:www.haohuodong.cn
關(guān)注我們